本文へ進みます
ページの先頭へ戻ります

ヤマハ発動機株式会社 日本

ここから本文です

盗難・カギ穴いたずら補償システム(126cc以上)

ヤマハスポーツバイクオーナーのためのサポートプログラム

あなたに合ったプランが選べる!新車はもちろん中古車も、次年度からの継続もOK! ※ロードサービス(126cc以上)加入のお客様対象のオプションプランですグレードアッププラン バイク購入時の必需品! ロードサービス+プラス 万が一に備えて 盗難・カギ穴いたずら補償

「車両盗難補償」「カギ穴いたずら補償」

補償内容
(1)バイクが盗難にあった場合
 車両盗難補償対象額 − 免責金額

(2)盗難車が発見された際、車両に損害が生じていた場合
  修理費−免責金額
 ※修理費が車両盗難補償対象額を上回る場合には上記(1)と同様の取扱いとなります。

※新車の車両盗難補償対象額:車両本体のメーカー希望価格(税抜)
※中古車および継続後の車両盗難補償対象額:
 JBR-M盗難補償システム参考査定価格表(http://tounansatei.com/)にて決定されます。
 査定表は毎月4月と10月の年2回改定されますので、必ず最新版を使用することとします。
※新車ご購入時でも登録日より1カ月を経過してのご加入は中古車扱いとなりますのでご注意ください。



プランの選び方
(1)JBR-M盗難補償システム参考査定価格表にて、ご自身のバイク査定額をご確認下さい。
 ※査定表は、店舗備え付けの冊子もしくはインターネット(http://www.tounansatei.com/)をご覧下さい。
  査定表は、4月と10月の年2回改定されますのでご注意下さい。
(2)査定額を基準にバイクに合ったバイク盗難補償金額をお選び下さい。(補償上限20万円〜240万円)
 ※概当する車両盗難補償対象額以外のプランはお選びいただけません。
 ※新車の場合は、車両本体のメーカー希望価格(税込)の該当するプランをお選び下さい。
(3)ロードサービス距離(15kmor50kmor無制限)をお選び下さい。

プラン 期間 ロード
サービス
車両盗難補償
対象額
車両盗難補償
免責割合(注1)
カギ穴いたずら
上限金額
年会費
(税込)
クラブヤマハ15kmスペシャル(1) 1年 15km 199,999円 10% 5万 16,000円
クラブヤマハ15kmスペシャル(2) 1年 15km 200,000円 399,999円 10% 5万 18,000円
クラブヤマハ15kmスペシャル(3) 1年 15km 400,000円 599,999円 10% 5万 21,000円
クラブヤマハ15kmスペシャル(4) 1年 15km 600,000円 799,999円 10% 5万 27,000円
クラブヤマハ15kmスペシャル(5) 1年 15km 800,000円 999,999円 10% 5万 33,000円
クラブヤマハ15kmスペシャル(6) 1年 15km 1,000,000円 1,199,999円 10% 5万 39,000円
クラブヤマハ15kmスペシャル(7) 1年 15km 1,200,000円 1,399,999円 10% 5万 45,000円
クラブヤマハ15kmスペシャル(8) 1年 15km 1,400,000円 1,599,999円 10% 5万 51,000円
クラブヤマハ15kmスペシャル(9) 1年 15km 1,600,000円 1,999,999円 10% 5万 63,000円
クラブヤマハ15kmスペシャル(10) 1年 15km 2,000,000円 2,399,999円 10% 5万 75,000円
クラブヤマハ50kmスペシャル(1) 1年 50km   199,999円 10% 5万 16,800円
クラブヤマハ50kmスペシャル(2) 1年 50km 200,000円 399,999円 10% 5万 18,800円
クラブヤマハ50kmスペシャル(3) 1年 50km 400,000円 599,999円 10% 5万 21,800円
クラブヤマハ50kmスペシャル(4) 1年 50km 600,000円 799,999円 10% 5万 27,800円
クラブヤマハ50kmスペシャル(5) 1年 50km 800,000円 999,999円 10% 5万 33,800円
クラブヤマハ50kmスペシャル(6) 1年 50km 1,000,000円 1,199,999円 10% 5万 39,800円
クラブヤマハ50kmスペシャル(7) 1年 50km 1,200,000円 1,399,999円 10% 5万 45,800円
クラブヤマハ50kmスペシャル(8) 1年 50km 1,400,000円 1,599,999円 10% 5万 51,800円
クラブヤマハ50kmスペシャル(9) 1年 50km 1,600,000円 1,999,999円 10% 5万 63,800円
クラブヤマハ50kmスペシャル(10) 1年 50km 2,000,000円 2,399,999円 10% 5万 75,800円
クラブヤマハ無制限スペシャル(1) 1年 無制限   199,999円 10% 5万 19,000円
クラブヤマハ無制限スペシャル(2) 1年 無制限 200,000円 399,999円 10% 5万 21,000円
クラブヤマハ無制限スペシャル(3) 1年 無制限 400,000円 599,999円 10% 5万 24,000円
クラブヤマハ無制限スペシャル(4) 1年 無制限 600,000円 799,999円 10% 5万 30,000円
クラブヤマハ無制限スペシャル(5) 1年 無制限 800,000円 999,999円 10% 5万 36,000円
クラブヤマハ無制限スペシャル(6) 1年 無制限 1,000,000円 1,199,999円 10% 5万 42,000円
クラブヤマハ無制限スペシャル(7) 1年 無制限 1,200,000円 1,399,999円 10% 5万 48,000円
クラブヤマハ無制限スペシャル(8) 1年 無制限 1,400,000円 1,599,999円 10% 5万 54,000円
クラブヤマハ無制限スペシャル(9) 1年 無制限 1,600,000円 1,999,999円 10% 5万 66,000円
クラブヤマハ無制限スペシャル(10) 1年 無制限 2,000,000円 2,399,999円 10% 5万 78,000円
※車両盗難補償対象額に免責割合を乗算した額を免責金額とします。免責割合は10%となります。

JBR Motorcycle株式会社
本文はここまでです