
| YF-24F115 | YF-24F150 | YF-24FSR F115 | YF-24FSR F150 | |
|---|---|---|---|---|
| 登録型式 | E3U1 | |||
| 全長 | 7.20m | |||
| 全幅 | 2.59m | |||
| 全深さ | 1.64m | |||
| 艇体質量 | 1,280kg | 1,310kg | ||
| 完成質量 | 1,475kg | 1,498kg | 1,505kg | 1,528kg |
| 搭載エンジン | F115AETX | F150AETX | F115AETX | F150AETX |
| 搭載馬力 | 84.6kW[115ps] | 110.3kW[150ps] | 84.6kW[115ps] | 110.3kW[150ps] |
| 燃料タンク容量 | 200リットル | |||
| 定員 | 8名 | |||
| 航行区域 | 限定沿海 | |||
| YF-24 | YF-24 FSR | |
|---|---|---|
| バウクリート×2 | ○ | ○ |
| ロープロッカー | ○ | ○ |
| ハードトップ | ○ | ○ |
| フロント&サイドウインドウ | ○ | ○ |
| リアスライドドア | ○ | ○ |
| ワイパー | ○ | ○ |
| ウインドウォッシャー&タンク | ○ | ○ |
| アナログタコメーター | ○ | ○ |
| 燃料メーター | ○ | ○ |
| アワーメーター | ○ | ○ |
| トリムメーター | ○ | ○ |
| リモコンAssy | ○ | ○ |
| ステアリングホイール | ○ | ○ |
| ステアリング装置(手動油圧式) | ○ | ○ |
| ヘアーライン調メーターパネル | ○ | ○ |
| ドリンクホルダー | ○ | ○ |
| ドライバーズシート | ○ | ○ |
| フットレスト | ○ | ○ |
| フィッシングサポートリモコン | - | ○ |
| イケス | ○ | ○ |
| イケススカッパー | ○ | ○ |
| フロアースカッパー | ○ | ○ |
| 人工木材ガンエルトップ | ○ | ○ |
| スターンクリート×2 | ○ | ○ |
| スターンロッカー | ○ | ○ |
| ハッチ | ○ | ○ |
| バッテリースペース(2個収容可能) | ○ | ○ |
| 燃料タンク(固定式200リットル) | ○ | ○ |
| サイド小物入れ×2 | ○ | ○ |
| サイドスポンソン | ○ | ○ |
| バッテリースイッチ | ○ | ○ |
| スイッチパネル | ○ | ○ |
| ブレーカーパネル | ○ | ○ |
| YF-24 | YF-24 FSR | |
|---|---|---|
| 航海灯セット | OP | OP |
| 航海灯マストセット | OP | OP |
| クリート(アンカーウィンチ用) | OP | OP |
| 三方ローラーベース※1 | OP | OP |
| トイレフィッティングキット※2 | OP | OP |
| デッキウォッシュ | OP | OP |
| カディフロア | OP | OP |
| カディカーテン | OP | OP |
| ブレーカーパネル(トイレ・デッキライト・デッキウォッシュ用) | OP | OP |
| ナビゲーターシート | OP | OP |
| ダブルバッテリーシステム(F115用)※3 | OP | OP |
| バウレール | OP | OP |
| スターンレール(右舷用) | OP | OP |
| スターンレール(左舷用) | OP | OP |
| ハードトップエアインテーク | OP | OP |
| カディエアインテーク | OP | OP |
| サイドボックス※4 | OP | OP |
| スパンカーブラケット※5 | OP | OP |
| バウスプリット | K | K |
| トランサムステップ(左舷用) | K | K |
| トランサムステップ(右舷用) | K | K |
| ハル船側グラフィック | K | K |
| 左舷スライドウインドウ | K | K |
| ハルカラー(ブラック) | K | K |
| スターンベンチシート | K | K |
| 三方ローラー | レーダー |
| アンカーデービット | マリンコンパス |
| アンカーウィンチ | 国際VHF無線機 |
| 電動マリントイレ | レーダーマスト |
| カディライト | ソーラーパネル |
| トランサムラダー※1 | デッキライト |
| スパンカー※2 | 埋込式ロッドホルダー |
| GPS魚探 |
| 艇種名 | YF-24F115 | YF-24F150 | YF-24FSR F115 | YF-24FSR F150 |
|---|---|---|---|---|
| メーカー希望小売価格 | ¥4,443,863 | ¥5,006,453 | ¥5,115,863 | ¥5,678,453 |
| 本体価格 | ¥3,980,000 | ¥4,480,000 | ¥4,620,000 | ¥5,120,000 |
| エンジン価格 | 本体価格に含む | |||
| 法定安全備品類他価格 | ¥252,250 | ¥288,050 | ¥252,250 | ¥288,050 |
| 消費税 | ¥211,613 | ¥238,403 | ¥243,613 | ¥270,403 |
※価格は消費税を含むメーカー希望小売価格例です。地域・納入場所などの条件により異なる場合があります。
※本体価格には搭載エンジンの価格並びにEIAPP証書の取得費用を含みます。
※法定安全備品類他の価格には、エンジン関係諸費用・法定安全備品類・進水諸経費などを含み、オプション・検査登録関係諸費用などは含まれておりません。
※価格・仕様は平成23年9月29日のものです。価格及び仕様は予告なく変更される場合があります。
※掲載の写真には撮影用の小道具・オプションが含まれています。