
カラーチップにマウスを合わせると色が変わります。
※「カラーバリエーションシリーズ」は、全てメーカーオプションとなります。
※「カラーバリエーションシリーズ」に関する仕様の詳細・納期等につきましては、
お近くのヤマハボート取扱い店までお問い合せ下さい。
※パソコンの画面によって実際のものと色味が異なることがございます。
| FR-23 ActiveSedan S F115 | FR-23 ActiveSedan S F150 | FR-23 ActiveSedan EX F150 | |
|---|---|---|---|
| 登録型式 | E3M101 | E3M102 | E3M103 |
| 全長 | 7.09m | 7.09m | 7.09m |
| 全幅 | 2.55m | 2.55m | 2.55m |
| 全深さ | 1.48m | 1.48m | 1.48m |
| 艇体質量 | 1,500kg | 1,500kg | 1,540kg |
| 完成質量 | 1,700kg | 1,730kg | 1,770kg |
| 搭載エンジン | F115AETX | F150AETX | F150AETX |
| 搭載エンジン出力 | 84.6kW(115ps) | 110.3kW(150ps) | 110.3kW(150ps) |
| 燃料タンク容量 | 165L | 165L | 165L |
| 定員 | 8名 | 8名 | 8名 |
| 航行区域 | 平水・限定沿海 | 平水・限定沿海 | 平水・限定沿海 |
| S F115 | S F150 | EX F150 | |
|---|---|---|---|
| ロープロッカー | ○ | ○ | ○ |
| バウレール | ○ | ○ | ○ |
| スプリングクリート | ○ | ○ | ○ |
| バウバーススカイライトハッチ | ○ | ||
| ワイパー(右舷) | ○ | ○ | ○ |
| 左舷ワイパーセット | ○ | ||
| ウィンドウォッシャー | ○ | ○ | ○ |
| 三角開閉窓 | ○ | ||
| ルーフレール | ○ | ○ | ○ |
| 航海灯セット | ○ | ||
| マストセット | ○ | ||
| ストームレール | ○ | ○ | ○ |
| キャビンスライドドア | ○ | ○ | |
| キャビン2WAYオープンドア | ○ | ||
| スターンレール | ○ | ○ | ○ |
| デッキ下物入れ | ○ | ○ | ○ |
| グローブボックス | ○ |
| S F115 | S F150 | EX F150 | |
|---|---|---|---|
| ドリンクホルダー | ○ | ○ | ○ |
| 小物トレイ | ○ | ○ | ○ |
| キャビンライト | ○ | ○ | ○ |
| 左舷シートクッション | ○ | ○ | ○ |
| 左舷シート用バックレスト | ○ | ||
| キャビンテーブル | ○ | ||
| 長もの置きスペース | ○ | ○ | ○ |
| 電動マリントイレ | ○ | ||
| トイレフィッティングセット | ○ | ||
| トイレアクセサリーセット | ○ | ||
| バウバースライト | ○ | ||
| バウバースクッション | ○ | ||
| アンダーバースライト | ○ | ||
| アンダーバースクッション | ○ | ||
| アンダーバース明り取り | ○×2 |
| S F115 | S F150 | EX F150 | |
|---|---|---|---|
| デュアルバッテリーシステム | ★ | ||
| バウスプリット | ★ | ★ | ★ |
| 航海灯セット | ○ | ○ | |
| マストセット | ○ | ○ | |
| 左舷ワイパーセット | ○ | ○ | |
| 三角開閉窓 | ★ | ★ | |
| 手動式ルーフエアインテーク | ○ | ○ | ○ |
| 電動サンルーフ | ★ | ★ | ★ |
| イケススカッパー | ○ | ○ | ○ |
| アフトベンチシート | ○ | ○ | ○ |
| アフトベンチシートクッション | ○ | ○ | ○ |
| トランサムステップ(左舷用) | ★ | ★ | ★ |
| トランサムステップ(右舷用) | ★ | ★ | ★ |
| トランサムスラダーフィッティングキット | ○ | ○ | ○ |
| デッキウォッシュセット | ○ | ○ | ○ |
| グローブボックス | ○ | ○ | |
| グローブボックスライト | ○ | ○ | ○ |
| フェンダーホルダー | ○ | ○ | ○ |
| サンシェード | ★ | ★ | ★ |
| 左舷シート用バックレストキット | ○ | ○ | |
| キャビンテーブル | ○ | ○ | |
| 右舷シートベース&クッションセット | ○ | ○ | ○ |
| 電動マリントイレ | ○ | ○ | |
| トイレフィッティングセット | ○ | ○ | |
| トイレアクセサリーセット | ○ | ○ | |
| バウバーススカイライトハッチ | ★ | ★ | |
| バウバースライト | ○ | ○ | |
| バウバースクッション | ○ | ○ | |
| アンダーバースライト | ○ | ○ | |
| アンダーバースクッション | ○ | ○ | |
| アンダーバース明り取り | ○ | ○ | |
| キャビンカーペット | ★ | ★ | ★ |
| エアコンシステム | ★ | ★ | |
| 充電器セット | ★ | ★ | |
| エアコン用追加ソーラーパネル(2枚セット) | ★ | ★ |
★…工場オプション
| S F115 | S F150 | EX F150 | |
|---|---|---|---|
| ウインドラス(パワーメイト) | ○ | ○ | ○ |
| ウインドラスフットスイッチ(パワーメイト用) | ○ | ○ | ○ |
| ウインドラス(フリーフォール) | ○ | ○ | ○ |
| ウインドラスフットスイッチ(フリーフォール用) | ○ | ○ | ○ |
| フリーフォール専用チェーン&ロープ | ○ | ○ | ○ |
| デッキライト | ○ | ○ | ○ |
| トランサムラダー | ○ | ○ | ○ |
| スパンカー | ○ | ○ | ○ |
| ミニクロック | ○ | ○ | ○ |
| ミニバロメーター | ○ | ○ | ○ |
| マリンオーディオシステム | ○ | ○ | ○ |
| DGPSプロッター魚探 | ○ | ○ | ○ |
| 直流水中ライト | ○ | ○ | ○ |
| 艇種名 | FR-23 ActiveSedan S F115 | FR-23 ActiveSedan S F150 | FR-23 ActiveSedan EX F150 |
|---|---|---|---|
| メーカー希望小売価格 | ¥5,865,563 | ¥6,399,803 | ¥7,271,303 |
| 本体価格 | ¥5,330,000 | ¥5,830,000 | ¥6,660,000 |
| エンジン価格 | 本体価格に含む | ||
| 法定安全備品類他価格 | ¥256,250 | ¥265,050 | |
| 消費税 | ¥279,313 | ¥304,753 | ¥346,253 |
| 艇種名 | FR-23 ActiveSedan S-FSR F115 | FR-23 ActiveSedan S-FSR F150 | FR-23 ActiveSedan EX-FSR F150 |
|---|---|---|---|
| メーカー希望小売価格 | ¥6,495,563 | ¥7,029,803 | ¥7,901,303 |
| 本体価格 | ¥5,930,000 | ¥6,430,000 | ¥7,260,000 |
| エンジン価格 | 本体価格に含む | ||
| 法定安全備品類他価格 | ¥256,250 | ¥265,050 | |
| 消費税 | ¥309,313 | ¥334,753 | ¥376,253 |
※価格は消費税を含むメーカー希望小売価格例です。地域・納入場所などの条件により異なる場合があります。
※パッケージ艇の価格には搭載エンジンの価格を含みます。
※法定安全備品類他の価格には、エンジン関係諸費用・法定安全備品類・進水諸経費などを含み、オプション・検査登録関係諸費用などは含まれておりません。
※価格・仕様は平成21年4月1日のものです。価格及び仕様は予告なく変更される場合があります。