| ホワイト | 252,000円 (本体価格 240,000円) |
| ベリーダークオレンジメタリック1 (ブラウン) |
| 認定型式/原動機打刻型式 | ZAD-SY06J/Y804E |
|---|---|
| 全長×全幅×全高 | 1,565mm×600mm×990mm |
| 軸間距離 | 1,080mm |
| 最低地上高 | 110mm |
| シート高 | 745mm |
| 車両重量(バッテリー装着) | 56kg |
| 1充電走行距離(定地) | 43km(30km/h) |
| 最小回転半径 | 1.7m |
| 原動機種類 | 交流同期電動機 |
| 定格出力 | 0.58kW |
| 最高出力 | 1.4kW(1.9PS)/2,550r/min |
| 最大トルク | 9.6N・m(0.98kgf・m)/280r/min |
| バッテリー種類 | リチウムイオンバッテリー |
| バッテリー電圧/容量 | 50V-14Ah(1h) |
| バッテリー充電電源 | 定電流・定電圧充電 |
| 充電時間 | 約6時間 |
| 駆動方式 | 平歯車(遊星減速機) |
| 1次減速比 | 5.647(17/31/79) |
| フレーム形式 | バックボーン |
| キャスター/トレール | 25°00′/75mm |
| タイヤサイズ(前/後) | 60/100-12 36J(チューブ)/60/100-12 36J(チューブ) |
| 制動装置形式(前) | 機械式リーディング・トレーリング(ドラム) |
| 制動装置形式(後) | 機械式リーディング・トレーリング(ドラム) |
| 懸架方式(前/後) | テレスコピック/ユニットスイング |
| ヘッドライトバルブ種類 | ハロゲンバルブ 12V,40W/40W×1 |
| 乗車定員 | 1名 |
| 騒 音 |
適合規制レベル | 加速騒音規制値:71dB(A) | |
|---|---|---|---|
| 環境負荷物質 | 鉛 *1 | 自工会2006年目標達成(2006年1月以降60g以下) | |
| 水銀 | 自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止) | ||
| カドミウム | 自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止) | ||
| 6価クロム | 自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止) | ||
*1.使用済みバッテリーは既に回収されており、目標値の対象外。
なお、本モデルはリチウムイオンバッテリーを採用。